GORM DEN GAMLE: 948 - 958
HARALD 1. BLÅTAND: 958 - 985
SVEND 1. TVESKÆG: 985 - 1014
HARALD 2.: 1014 - 1018
KNUD 2. DEN STORE: 1018 - 1035
HARDEKNUD - KNUD 3.: 1035 - 1042
MAGNUS DEN GODE: 1042 - 1047
SVEND 2. ESTRIDSEN: 1047 - 1074
HARALD 3. HEN: 1074 - 1080
KNUD 4. DEN HELLIGE: 1080 - 1086
OLUF 1. HUNGER: 1086 - 1095
ERIK 1. EJEGOD: 1095 - 1103
NIELS: 1103 - 1134
ERIK 2. EMUNE: 1134 - 1137
ERIK 3. LAM: 1137 - 1146
SVEND 3.: 1146-1157KNUD 5.: 1146-1157VALDEMAR 1.: 1146-1157
VALDEMAR 1. DEN STORE: 1157 - 1182
KNUD 6.: 1182 - 1202
VALDEMAR 2. SEJR: 1202 - 1241
ERIK 4. PLOVPENNING: 1241 - 1250
ABEL: 1250 - 1252
CHRISTOFFER 1.: 1252 - 1259
ERIK 5. KLIPPING: 1259 - 1286
ERIK 6. MENVED: 1286 - 1319
CHRISTOFFER 2. UDEN LAND: 1319 - 1326
VALDEMAR 3.: 1326 - 1329
CHRISTOFFER 2. UDEN LAND: 1329 - 1332
DEN FØRSTE KONGELØSE PERIODE: 1332 - 1340
VALDEMAR 4. ATTERDAG: 1340 - 1375
OLUF 2.: 1375 - 1387
MARGRETE 1.: 1387 - 1397
ERIK 7. AF POMMERN: 1397 - 1439
CHRISTOFFER 3. AF BAYERN: 1440 - 1448
DEN OLDENBORGSKE SLÆGT - 1448 - 1863.CHRISTIAN 1.: 1448 - 1481
HANS: 1481 - 1513
CHRISTIAN 2.: 1513 - 1523
FREDERIK 1.: 1523 - 1533
DEN ANDEN KONGELØSE PERIODE: 1533 - 1534
CHRISTIAN 3.: 1534 - 1559
FREDERIK 2.: 1559 - 1588
CHRISTIAN 4.: 1588 - 1648
FREDERIK 3.: 1648 - 1670
CHRISTIAN 5.: 1670 - 1699
FREDERIK 4.: 1699 - 1730
CHRISTIAN 6.: 1730 - 1746
FREDERIK 5.: 1746 - 1766
CHRISTIAN 7.: 1766 - 1808
FREDERIK 6.: 1808 - 1839
CHRISTIAN 8.: 1839 - 1848
FREDERIK 7.: 1848 - 1863
DEN GLÜCKSBORGSKE SLÆGT: 1863 CHRISTIAN 9.: 1863 - 1906
FREDERIK 8.: 1906 - 1912
CHRISTIAN 10.: 1912 - 1947
FREDERIK 9.: 1947 - 1972
MARGRETHE 2.: 1972